Loading…
Owners, operators, neoclouds and the vendor supply chain. Ticker-carrying names link project exposure to public equities.
| Company | Type | Ticker | HQ | Owned projects | Other links |
|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Aligned Data Centers | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Amazon Web Services | Hyperscaler | AMZN | United States | 5 | 0 |
| Anthropic | Neocloud | — | United States | 0 | 1 |
| Applied Digital | Colocation provider | APLD | — | 1 | 0 |
| Bell Canada | Utility | BCE | — | 1 | 0 |
| Brookfield | Real estate | BN | Canada | 0 | 1 |
| ByteDance | Hyperscaler | — | — | 3 | 0 |
| Cassava Technologies | Neocloud | — | — | 1 | 0 |
| China Telecom | Utility | 0728.HK | — | 2 | 0 |
| Cipher Mining | Colocation provider | CIFR | — | 1 | 0 |
| Cisco | Networking vendor | CSCO | United States | 0 | 1 |
| CloudHQ | Colocation provider | — | — | 2 | 0 |
| Compass Datacenters | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Core Scientific | Colocation provider | CORZ | — | 1 | 0 |
| CoreWeave | Neocloud | CRWV | — | 2 | 0 |
| Crusoe Energy | Neocloud | — | United States | 2 | 0 |
| CyrusOne | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| DataVolt | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Deutsche Telekom | Utility | — | — | 1 | 0 |
| EcoCloud | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Fir Hills | Real estate | — | — | 1 | 0 |
| Firmus Technologies | Neocloud | — | — | 1 | 0 |
| Fluidstack | Neocloud | — | — | 1 | 0 |
| Forschungszentrum Jülich | Government | — | — | 1 | 0 |
| Foxconn | Server vendor | — | — | 1 | 0 |
| G42 | Neocloud | — | United Arab Emirates | 1 | 0 |
| Galaxy Digital | Colocation provider | GLXY | — | 1 | 0 |
| Hyperscaler | GOOGL | — | 4 | 0 | |
| Google (Inversiones y Servicios Dataluna) | Hyperscaler | — | — | 1 | 0 |
| HUMAIN | Government | — | — | 2 | 0 |
| Hut 8 | Colocation provider | HUT | — | 1 | 0 |
| IREN | Colocation provider | IREN | — | 2 | 0 |
| KDDI | Utility | 9433.T | — | 1 | 0 |
| Khazna Data Centers | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Lambda | Neocloud | — | — | 1 | 0 |
| MGX | Real estate | — | — | 1 | 0 |
| Merlin Properties | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Meta | Hyperscaler | META | United States | 4 | 0 |
| Microsoft | Hyperscaler | MSFT | United States | 4 | 0 |
| NAVER | Hyperscaler | 035420.KS | South Korea | 1 | 1 |
| NVIDIA | GPU vendor | NVDA | United States | 0 | 2 |
| Nebius Group | Neocloud | NBIS | — | 4 | 0 |
| Nexus Core Systems | Neocloud | — | — | 1 | 0 |
| Nscale | Neocloud | — | — | 4 | 0 |
| O'Leary Ventures | Colocation provider | — | — | 1 | 0 |
| Oklo | Power vendor | OKLO | United States | 0 | 1 |
| Ooredoo | Utility | — | — | 1 | 0 |
| OpenAI | Neocloud | — | United States | 0 | 6 |
| Oracle | Hyperscaler | ORCL | United States | 4 | 3 |
76 companies · page 1 of 2